Referencia | Ivóvíztisztítás
Hidrofilt | ivóvíz tisztítás
| Telepítési hely: | Budapest |
| Üzembehelyezés: | 2002 |
| Kapacitás: | 70 m3/h |
| Alkalmas: | Gyógyszeriparí víz |
| Technológia: | Fordított ozmózisos sótalanítás, elektrodeionizációs sótalanítás |
Hidrofilt | ivóvíz tisztítás
| Telepítési hely: | Szakoly |
| Üzembehelyezés: | 2008 |
| Kapacitás: | 10 m3/h |
| Alkalmas: | Kazánpóttápvíz |
| Technológia: | Fordított ozmózisos sótalanítás, elektrodeionizációs sótalanítás |
Hidrofilt | ivóvíz tisztítás
Hankook Tire Magyarország Kft.
| Telepítési hely: | Dunaújváros |
| Üzembehelyezés: | 2007 |
| Kapacitás: | 55 m3/h |
| Alkalmas: | Technológiai víz |
| Technológia: | Fordított ozmózisos sótalanítás |


